14171 готель
12501-13000 готеля/-ів
| # | Готель | Ціна
Орієнтовна ціна за одну ніч
|
Розташування | Популярність
Рейтинг популярності відображає рівень зацікавленості та задоволеності гостей на основі даних опитувань, відгуків та активності на нашій платформі.
|
Оцінка гостей |
|---|---|---|---|---|---|
| 12501 | Modest | 2 090 UAH | Славське, Україна | 0 | 10.0/10 |
| 12502 | Bulvar | 3 590 UAH | Івано-Франківськ, Україна | 0 | 9.7/10 |
| 12503 | Апартаменты Одесские традиции Одеса | 1 591 UAH | Одеса, Україна | 0 | 9.5/10 |
| 12504 | Platinum Sea View | 6 044 UAH | Одеса, Україна | 0 | 9.7/10 |
| 12505 | One Bedroom Apartment With Balcony-Kostyushka Street,16 | 2 181 UAH | Львів, Україна | 0 | 9.9/10 |
| 12506 | Комфортне Studio в Криворівні Криворівня | 636 UAH | Криворівня, Україна | 0 | 9.5/10 |
| 12507 | Demar Apart Solia | 3 363 UAH | Львів, Україна | 0 | 9.6/10 |
| 12508 | Doroshenka Premium Apartments | 1 591 UAH | Львів, Україна | 0 | 7.3/10 |
| 12509 | Романтичні апартаменти з мальовничим краєвидом Львів | 1 272 UAH | Львів, Україна | 0 | 9.6/10 |
| 12510 | Апартаменти Квартири люкс метро Чернігівська Є ЛІФТ, ВОДА, ГЕНЕРАТОР Київ | 1 227 UAH | Київ, Україна | 0 | 9.8/10 |
| 12511 | MYFREEDOM Стильні апартаменти біля БЦ та КНЕУ Берестейська Київ | 1 454 UAH | Київ, Україна | 0 | 9.0/10 |
| 12512 | Однокімнатна дизайнерська квартира поруч з термальними водами Берегове | 3 545 UAH | Берегове, Україна | 0 | 9.6/10 |
| 12513 | Чудесная квартира в изюминке города Берегово | 2 954 UAH | Берегове, Україна | 0 | 9.9/10 |
| 12514 | Апартамент в отеле Шале Грааль г Трускавец | 1 909 UAH | Трускавець, Україна | 0 | 8.7/10 |
| 12515 | MYFREEDOM апартаменти поруч із метро Тараса Шевченка Київ | 2 136 UAH | Київ, Україна | 0 | 8.3/10 |
| 12516 | Однокімнатна квартира в центрі міста по вул Кльоновича Львів | 1 091 UAH | Львів, Україна | 0 | 7.5/10 |
| 12517 | Мм Group Apartment Ужгород | 2 681 UAH | Ужгород, Україна | 0 | 9.6/10 |
| 12518 | Белосніжне ліжечко. Мережа Alex Apartments. Безконтакнте заселення цілодобово Shcherbani | 1 227 UAH | Shcherbani, Україна | 0 | 8.4/10 |
| 12519 | Cozy Apartment | 1 454 UAH | Львів, Україна | 0 | 9.7/10 |
| 12520 | Апартаменти на Лесі Українки Центр 5хв Старе місто Парк Кам'янець-Подільский | 1 409 UAH | Кам'янець-Подільский, Україна | 0 | 9.5/10 |
| 12521 | Urban Home | 1 318 UAH | Київ, Україна | 0 | 9.5/10 |
| 12522 | Апартаменти MYFREEDOM зручна розв'язка метро Шулявська Київ | 1 500 UAH | Київ, Україна | 0 | 8.9/10 |
| 12523 | Апартаменти MYFREEDOM в ЖК Навігатор, поруч парки та ТРЦ Караван Київ | 1 545 UAH | Київ, Україна | 0 | 9.0/10 |
| 12524 | Apartment Premium In Center | 2 045 UAH | Івано-Франківськ, Україна | 0 | 8.9/10 |
| 12525 | Lisoparkovy Residense | 1 863 UAH | Вінниця, Україна | 0 | 9.9/10 |
| 12526 | Центр города, новостройки, р-н с-н. Ворскла Полтава | 1 591 UAH | Полтава, Україна | 0 | 9.5/10 |
| 12527 | Серце Полтави Двокімнатна студія у центрі міста Мережа Alex Apartments Документи для відряджень Безготівковий розрахунок Полтава | 2 454 UAH | Полтава, Україна | 0 | 9.1/10 |
| 12528 | 24#7 Світло та горяча вода #City center, Hospital Mechnikova, river, parks&restaurants Дніпро | 954 UAH | Дніпро, Україна | 0 | 7.4/10 |
| 12529 | Квартира центр-вокзал Івано-Франківськ | 1 727 UAH | Івано-Франківськ, Україна | 0 | 8.9/10 |
| 12530 | Demar Apart Star | 2 318 UAH | Львів, Україна | 0 | 9.5/10 |
| 12531 | Feel Lviv! Old City Apartment | 1 500 UAH | Львів, Україна | 0 | 9.3/10 |
| 12532 | Апартаменти MYFREEDOM поблизу метро Теремки Київ | 1 818 UAH | Київ, Україна | 0 | 9.2/10 |
| 12533 | Шикарные апартаменты, Ревудского 40В, 3 мин пешком м Харьковская Київ | 1 272 UAH | Київ, Україна | 0 | 8.5/10 |
| 12534 | Спокойная квартира недалеко от термального басейна Берегове | 2 727 UAH | Берегове, Україна | 0 | 9.7/10 |
| 12535 | Apartments Domovik Миру 11с /11 Мукачево | 1 727 UAH | Мукачево, Україна | 0 | 9.5/10 |
| 12536 | Apartments Domovik Mira 11S/20 | 2 409 UAH | Мукачево, Україна | 0 | 9.5/10 |
| 12537 | Apartments Domovik Трьохкімнатна квартира , Миру 11 с кв 19 Мукачево | 2 863 UAH | Мукачево, Україна | 0 | 9.7/10 |
| 12538 | Self Check-In Apartments | 1 409 UAH | Київ, Україна | 0 | 9.2/10 |
| 12539 | Yo Hill - Йо Хілл - Будинок в горах Верховина | 6 044 UAH | Верховина, Україна | 0 | 9.8/10 |
| 12540 | Апарт-готель LOGOS Східниця | 2 681 UAH | Східниця, Україна | 0 | 9.3/10 |
| 12541 | Апартаменти FAMILY HOUSE Львів | 1 863 UAH | Львів, Україна | 0 | 7.0/10 |
| 12542 | Апартаменты в самом центре столицы. Київ | 3 317 UAH | Київ, Україна | 0 | 9.9/10 |
| 12543 | Котедж у Ліску 2 Ворохта | 1 500 UAH | Ворохта, Україна | 0 | 9.3/10 |
| 12544 | Гостьовий Будинок Апартаменти в тихому центральному районі ОПАЛЕННЯ ТА ГАРЯЧА ВОДА 24-7 ЗВІТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ДЛЯ ВІДРЯДЖЕННЯ Полтава | 818 UAH | Полтава, Україна | 0 | 9.7/10 |
| 12545 | Sunny apartment в ЖК Сонячний Квартал Голубине | 3 045 UAH | Голубине, Україна | 0 | 9.0/10 |
| 12546 | Hostel Viktoryhome | 545 UAH | Кривий Ріг, Україна | 0 | 9.4/10 |
| 12547 | M25 Aparts | 1 818 UAH | Львів, Україна | 0 | 8.8/10 |
| 12548 | Soprano Apartment Levyckogo 35 | 4 181 UAH | Львів, Україна | 0 | 9.8/10 |
| 12549 | MYFREEDOM Бізнес-апартаменти, Куренівка Київ | 1 636 UAH | Київ, Україна | 0 | 9.5/10 |
| 12550 | Luxury Apartment In Downtown | 2 545 UAH | Львів, Україна | 0 | 9.6/10 |
| 12551 | 4Room Hostel | 591 UAH | Київ, Україна | 0 | 9.5/10 |
| 12552 | MYFREEDOM у ЖК DOCK32 Поруч з Оболонню та Подолом Київ | 1 681 UAH | Київ, Україна | 0 | 8.9/10 |
| 12553 | Fancy Appartment | 1 727 UAH | Полтава, Україна | 0 | 9.7/10 |
| 12554 | Leogrand Apartments On Shevchenka 38/1 | 1 863 UAH | Львів, Україна | 0 | 9.2/10 |
| 12555 | Moonglade Allure Houses | 2 727 UAH | Поляна, Україна | 0 | 9.2/10 |
| 12556 | Апартаменти MYFREEDOM біля метро Голосіївська Київ | 1 863 UAH | Київ, Україна | 0 | 7.9/10 |
| 12557 | Leogrand Jacuzzi On Krakivska 26 | 3 181 UAH | Львів, Україна | 0 | 9.6/10 |
| 12558 | Leogrand Vip On Svobody Avenue 43 | 3 181 UAH | Львів, Україна | 0 | 9.6/10 |
| 12559 | Apartamenty Lucky | 1 454 UAH | Львів, Україна | 0 | 7.8/10 |
| 12560 | Luxury Flat Near Opera 2 | 2 863 UAH | Львів, Україна | 0 | 9.8/10 |
| 12561 | Self Check-In Apartments Maidan Area | 1 227 UAH | Київ, Україна | 0 | 9.2/10 |
| 12562 | Шале Green Land Буковель | 3 090 UAH | Буковель, Україна | 0 | 9.8/10 |
| 12563 | Апартаменти Сонячна мансарда Кам'янець-Подільский | 1 409 UAH | Кам'янець-Подільский, Україна | 0 | 9.9/10 |
| 12564 | MYFREEDOM Apartments поруч із метро Чернігівська, Деснянський район Київ | 1 545 UAH | Київ, Україна | 0 | 8.7/10 |
| 12565 | Leogrand Apartments On Virmenska 14 | 1 954 UAH | Львів, Україна | 0 | 8.5/10 |
| 12566 | New Studio In The City Center - Kharkivska Naberezhna 3 | 909 UAH | Харків, Україна | 0 | 8.7/10 |
| 12567 | Bonapart Maidan By Uhm | 3 954 UAH | Київ, Україна | 0 | 9.7/10 |
| 12568 | Evuri Apartments Venecia | 3 317 UAH | Ужгород, Україна | 0 | 8.4/10 |
| 12569 | Richter Apartments By Inshi | 3 726 UAH | Львів, Україна | 0 | 9.4/10 |
| 12570 | Central Park Family Apartments | 1 182 UAH | Львів, Україна | 0 | 8.7/10 |
| 12571 | Evuri Apartments Uzhorod | 3 272 UAH | Ужгород, Україна | 0 | 9.1/10 |
| 12572 | My Bee Apt | 1 182 UAH | Кременчук, Україна | 0 | 9.9/10 |
| 12573 | Апартаменты на Титова Дніпро | 1 636 UAH | Дніпро, Україна | 0 | 7.9/10 |
| 12574 | Одесса Калипсо у Моря на Пляже-однокомнатные апартаменты 24 метра | 4 408 UAH | Одеса, Україна | 0 | 10.0/10 |
| 12575 | Demar Apart Franka | 2 363 UAH | Львів, Україна | 0 | 9.4/10 |
| 12576 | Apartment Гагаріна-Даффі Дніпро | 1 091 UAH | Дніпро, Україна | 0 | 9.8/10 |
| 12577 | Luxury Apartments Great | 1 909 UAH | Київ, Україна | 0 | 9.6/10 |
| 12578 | Апартаменти 35Котлярська Львів | 863 UAH | Львів, Україна | 0 | 5.4/10 |
| 12579 | Новобудова, VIP Апартаменти, Залізничний вокзал. ТЦ Україна Київ | Київ, Україна | 0 | 8.5/10 | |
| 12580 | Апартаменти MYFREEDOM метро Васильківська, Голосіїв Київ | 2 090 UAH | Київ, Україна | 0 | 9.3/10 |
| 12581 | Apartmets Club Yaremche | 2 863 UAH | Яремче, Україна | 0 | 9.8/10 |
| 12582 | Manhattan | 4 045 UAH | Київ, Україна | 0 | 9.5/10 |
| 12583 | Апартаменти MYFREEDOM у ЖК Нивки-Парк Київ | 2 090 UAH | Київ, Україна | 0 | 8.6/10 |
| 12584 | Central Apartments | 1 909 UAH | Prilimanskoye, Україна | 0 | 9.9/10 |
| 12585 | Apartments In Ternopil City | 909 UAH | Тернопіль, Україна | 0 | 9.6/10 |
| 12586 | Central Apartments | 2 136 UAH | Київ, Україна | 0 | 8.4/10 |
| 12587 | Комфортная квартира в тихом центре Ізмаїл | 1 000 UAH | Ізмаїл, Україна | 0 | 9.3/10 |
| 12588 | Подобово квартира Тернопіль Бам 2 кімнати | 2 454 UAH | Тернопіль, Україна | 0 | 8.8/10 |
| 12589 | Sofiivs'Ka Apartments | 1 636 UAH | Київ, Україна | 0 | 9.1/10 |
| 12590 | Апартаменти в центрі Мукачева Мукачево | 1 318 UAH | Мукачево, Україна | 0 | 9.8/10 |
| 12591 | Pasteli_Apart | 2 136 UAH | Івано-Франківськ, Україна | 0 | 9.8/10 |
| 12592 | Ridge Apartments | 2 818 UAH | Чернівці, Україна | 0 | 9.6/10 |
| 12593 | Demar Apart Skloart | 3 863 UAH | Львів, Україна | 0 | 9.0/10 |
| 12594 | Dream | 2 818 UAH | Івано-Франківськ, Україна | 0 | 9.4/10 |
| 12595 | ATLANT luxury Big Family Five Apart - ТЦ ДЕПОТ Чернівці | 2 999 UAH | Чернівці, Україна | 0 | 9.6/10 |
| 12596 | Перлина міста з чудовим видом на весь Київ | 1 636 UAH | Київ, Україна | 0 | 9.4/10 |
| 12597 | Апарт готель на Під Голоском 15б Львів | 7 044 UAH | Львів, Україна | 0 | 8.5/10 |
| 12598 | Апартаменти біля вокзалу, на вулиці Голубовича 37 Львів | 1 045 UAH | Львів, Україна | 0 | 8.0/10 |
| 12599 | Апартаменти MYFREEDOM Печерськ, КНУКіМ Київ | 1 545 UAH | Київ, Україна | 0 | 8.5/10 |
| 12600 | Апартаменти Перлина Карпат Східниця | 2 000 UAH | Східниця, Україна | 0 | 9.7/10 |
| 12601 | Demar Apart Navi | 863 UAH | Львів, Україна | 0 | 8.8/10 |
| 12602 | Apartamenty On Knyazya Romana | 1 863 UAH | Львів, Україна | 0 | 7.4/10 |
| 12603 | Forum Apartments | 3 227 UAH | Львів, Україна | 0 | 9.6/10 |
| 12604 | Апартаменти В Обіймах Гір Синевирська Поляна | 3 954 UAH | Синевирська Поляна, Україна | 0 | 9.9/10 |
| 12605 | Княгині Ольги нові апартаменти Львів | Львів, Україна | 0 | 9.4/10 | |
| 12606 | Апартаменти ЖК Рів'єра Київ | 1 091 UAH | Київ, Україна | 0 | 9.7/10 |
| 12607 | VEM Apartment Калипсо Одеса | 3 317 UAH | Одеса, Україна | 0 | 9.0/10 |
| 12608 | Городоцька 58 Львів | 1 091 UAH | Львів, Україна | 0 | 9.1/10 |
| 12609 | Design Apartments With Panoramic View | 954 UAH | Київ, Україна | 0 | 9.2/10 |
| 12610 | Відпочинково- оздоровчий комплекс ОПАКА з форельником Східниця | 3 272 UAH | Східниця, Україна | 0 | 9.1/10 |
| 12611 | MYFREEDOM Видові апартаменти біля Дніпра Київ | 1 636 UAH | Київ, Україна | 0 | 8.8/10 |
| 12612 | Smart Apart | 3 908 UAH | Львів, Україна | 0 | 9.7/10 |
| 12613 | Просторі апартаменти на ВДНГ Київ | 3 272 UAH | Київ, Україна | 0 | 9.5/10 |
| 12614 | Hotelroom 21 | 12 952 UAH | Ужгород, Україна | 0 | 8.7/10 |
| 12615 | Апартаменти MYFREEDOM, ЖК Нова Англія Київ | 2 772 UAH | Київ, Україна | 0 | 9.3/10 |
| 12616 | Апартаменти Японська 5 Львів | 4 045 UAH | Львів, Україна | 0 | 8.1/10 |
| 12617 | Апартаменти МріяТИ Верховина | 3 954 UAH | Верховина, Україна | 0 | 9.9/10 |
| 12618 | Royal Hot Jucuzzi Apartment | 2 045 UAH | Львів, Україна | 0 | 8.9/10 |
| 12619 | Апартаменты у моря Одеса | 3 908 UAH | Одеса, Україна | 0 | 9.7/10 |
| 12620 | Апартаменти Проспект Олександра Поля 135 Дніпро | 1 636 UAH | Дніпро, Україна | 0 | 8.6/10 |
| 12621 | Апартаменти Зарічанська вулиця Netflix Хмельницький | 2 181 UAH | Хмельницький, Україна | 0 | 10.0/10 |
| 12622 | Апартаменти Шпитальна 30 Львів | 1 091 UAH | Львів, Україна | 0 | 7.0/10 |
| 12623 | Апартаменти Мон Блан Хмельницький | 2 363 UAH | Хмельницький, Україна | 0 | 9.9/10 |
| 12624 | Апартаменти Velvet Rooms Східниця | 1 863 UAH | Східниця, Україна | 0 | 9.6/10 |
| 12625 | Апартаменты Кременчук | 863 UAH | Кременчук, Україна | 0 | 8.7/10 |
| 12626 | Князя Володимира 3 CityRooms Біла Церква | 1 681 UAH | Біла Церква, Україна | 0 | 9.7/10 |
| 12627 | Kyiv Panna Apartment | 2 590 UAH | Київ, Україна | 0 | 9.5/10 |
| 12628 | M&D Ultra Lux, Rynok Square | 3 681 UAH | Львів, Україна | 0 | 9.6/10 |
| 12629 | M&D Andreolli Passage, Rynok Square | 3 499 UAH | Львів, Україна | 0 | 9.5/10 |
| 12630 | Мій Еко Готель Khomynka | 1 454 UAH | Khomynka, Україна | 0 | 8.9/10 |
| 12631 | New Business-Class Будинок З Генератором In Kyiv City Center | 2 772 UAH | Київ, Україна | 0 | 9.7/10 |
| 12632 | Апартаменти MYFREEDOM поруч із метро Арсенальна Київ | 2 090 UAH | Київ, Україна | 0 | 8.5/10 |
| 12633 | Апартаменти студія в Гранд Бурже Буча | 1 272 UAH | Буча, Україна | 0 | 9.2/10 |
| 12634 | Апартаменти біля Залізничного вокзалу Київ | 4 544 UAH | Київ, Україна | 0 | 9.1/10 |
| 12635 | Scandi Group Apartaments | 2 181 UAH | Одеса, Україна | 0 | 10.0/10 |
| 12636 | Апартаменти на Площі ринок 3 Львів | 2 272 UAH | Львів, Україна | 0 | 8.8/10 |
| 12637 | MYFREEDOM Apartments на Десятинній, поруч з Андріївським узвозом Київ | 2 227 UAH | Київ, Україна | 0 | 9.1/10 |
| 12638 | Girske Povitria Apartments | 3 908 UAH | Яремче, Україна | 0 | 9.8/10 |
| 12639 | Апартаменти в центрі міста Полтава | 1 000 UAH | Полтава, Україна | 0 | 9.4/10 |
| 12640 | Апартаменти Апарт Злата Буковель | 12 088 UAH | Буковель, Україна | 0 | 9.7/10 |
| 12641 | Privat-Villa-Котедж Микуличин | 3 045 UAH | Микуличин, Україна | 0 | 9.8/10 |
| 12642 | Family Apartment біля Вокзалу недалеко від Центру Городоцька 151 Львів | 3 045 UAH | Львів, Україна | 0 | 9.3/10 |
| 12643 | Apart Flat | Львів, Україна | 0 | 9.7/10 | |
| 12644 | ApartPoltava СВІТЛО ЦІЛОДОБОВО Стильна квартира біля Білої Альтанки, серце Полтави | 1 272 UAH | Полтава, Україна | 0 | 9.8/10 |
| 12645 | Одесса Апартаменты Калипсо у Моря 1 линия пляж | 4 544 UAH | Одеса, Україна | 0 | 9.8/10 |
| 12646 | Cottages Grun | 2 681 UAH | Яблуниця, Україна | 0 | 9.7/10 |
| 12647 | Demar Apart Vakarchuka | 2 409 UAH | Львів, Україна | 0 | 8.9/10 |
| 12648 | Smart Delux - центр міста, центр комфорту Ужгород | 1 182 UAH | Ужгород, Україна | 0 | 9.7/10 |
| 12649 | Апартаменти MYFREEDOM метро Бориспільська, Дарниця Київ | 1 500 UAH | Київ, Україна | 0 | 8.9/10 |
| 12650 | Apartment Люкс Центр, ЖК Яровиця, Паркомісце Луцьк | 1 772 UAH | Луцьк, Україна | 0 | 9.7/10 |
| 12651 | Scandik Apartment Studio | 1 863 UAH | Полтава, Україна | 0 | 8.9/10 |
| 12652 | ApartPlus - Затишні апартаменти Дніпро | 2 409 UAH | Дніпро, Україна | 0 | 9.8/10 |
| 12653 | Demar Apart Central | 2 727 UAH | Львів, Україна | 0 | 9.6/10 |
| 12654 | Glamland | 7 271 UAH | Яремче, Україна | 0 | 9.3/10 |
| 12655 | Апартаменти Галицький Затишок Львів | 2 045 UAH | Львів, Україна | 0 | 8.6/10 |
| 12656 | Harmony.Of.Mountains Twin Room | 4 045 UAH | Сколе, Україна | 0 | 9.5/10 |
| 12657 | Студія поряд з замком Любарта Луцьк | 1 091 UAH | Луцьк, Україна | 0 | 9.5/10 |
| 12658 | Апартаменти 5хв від ЖД вокзалу Львів | Львів, Україна | 0 | 8.0/10 | |
| 12659 | KOLO Котеджний комплекс Татарів | 6 044 UAH | Татарів, Україна | 0 | 9.8/10 |
| 12660 | Центр ЖК Яровиця Люкс Луцьк | 1 681 UAH | Луцьк, Україна | 0 | 9.0/10 |
| 12661 | Новий Будинок З Генератором 1 Хв Від Метро 10 Хв Центр Міста | 2 363 UAH | Київ, Україна | 0 | 9.7/10 |
| 12662 | Demar Apart Lilac | 4 681 UAH | Львів, Україна | 0 | 9.7/10 |
| 12663 | Belvedere Apart | 2 999 UAH | Івано-Франківськ, Україна | 0 | 9.3/10 |
| 12664 | Нова однокімнатна квартира Умань | 2 000 UAH | Умань, Україна | 0 | 9.8/10 |
| 12665 | Lux Apartment Аркадия, Каманина, 44 жемчужина Одеса | 3 999 UAH | Одеса, Україна | 0 | 9.6/10 |
| 12666 | Апартаменти Warm ЖК Андріївський Центр Тернопіль | 2 908 UAH | Тернопіль, Україна | 0 | 8.5/10 |
| 12667 | New Apartaments In Old Town | 2 045 UAH | Чернівці, Україна | 0 | 9.7/10 |
| 12668 | Апартаменти VEL-Шевченка Чернівці | 1 909 UAH | Чернівці, Україна | 0 | 9.9/10 |
| 12669 | Modern And Vintage Apartment Close To Center | 3 227 UAH | Одеса, Україна | 0 | 9.2/10 |
| 12670 | Sky Terrace Odesa Apartmens 3-227 | 1 500 UAH | Одеса, Україна | 0 | 8.6/10 |
| 12671 | Odeska Astoria Arcadia Apartments | 4 045 UAH | Одеса, Україна | 0 | 9.3/10 |
| 12672 | Двохкімнатні сімейні апартаменти в історичному центрі Львів | 1 681 UAH | Львів, Україна | 0 | 8.3/10 |
| 12673 | MYFREEDOM Apartments Поділ, парк Сирецький гай Київ | 2 181 UAH | Київ, Україна | 0 | 9.0/10 |
| 12674 | Myfreedom Apartments Kontraktova | 2 000 UAH | Київ, Україна | 0 | 8.5/10 |
| 12675 | двокімнатна квартира в центрі міста Чернівці | 2 045 UAH | Чернівці, Україна | 0 | 9.4/10 |
| 12676 | Evropeiska Street Apartment | 2 000 UAH | Одеса, Україна | 0 | 8.9/10 |
| 12677 | Простора сімейна оселя у серці історичного міста поруч з РАТУШЕЮ&бічна з Площею РИНОК кухня-студія та спальня Львів | 1 545 UAH | Львів, Україна | 0 | 9.8/10 |
| 12678 | Апартаменти в центрі Шаян | 2 681 UAH | Шаян, Україна | 0 | 9.8/10 |
| 12679 | Good Mood | 2 136 UAH | Івано-Франківськ, Україна | 0 | 9.8/10 |
| 12680 | Апартаменти на Благовісній тихий центр Черкаси | 1 136 UAH | Черкаси, Україна | 0 | 8.0/10 |
| 12681 | Квартира на Среднефонтанской Одеса | 1 136 UAH | Одеса, Україна | 0 | 9.8/10 |
| 12682 | Jam Apartments Shevchenka | 2 727 UAH | Львів, Україна | 0 | 9.5/10 |
| 12683 | Evuri Apartments Budapest 2 | 3 272 UAH | Ужгород, Україна | 0 | 8.6/10 |
| 12684 | Котедж Ксенія Дземброня | 1 318 UAH | Дземброня, Україна | 0 | 8.7/10 |
| 12685 | luxury Apartmens na Duhnovicha , напроти Аквапарка Карпатія Мукачево | 3 681 UAH | Мукачево, Україна | 0 | 9.6/10 |
| 12686 | Апартаменти Затишне місце біля парку Київ | 2 818 UAH | Київ, Україна | 0 | 9.9/10 |
| 12687 | Квартира посуточно Ізмаїл | 1 545 UAH | Ізмаїл, Україна | 0 | 9.8/10 |
| 12688 | Ice Gardens | 2 090 UAH | Львів, Україна | 0 | 10.0/10 |
| 12689 | Новий комплекс з басейном та видом на Дніпро Черкаси | 2 727 UAH | Черкаси, Україна | 0 | 9.1/10 |
| 12690 | Апартаменти для сім'ї з видом на Оперний театр Львів | 1 727 UAH | Львів, Україна | 0 | 8.0/10 |
| 12691 | Апартаменти Тарнавського Тернопіль | 1 818 UAH | Тернопіль, Україна | 0 | 6.9/10 |
| 12692 | Апартаменти MYFREEDOM поблизу метро ВОКЗАЛЬНА Київ | 1 636 UAH | Київ, Україна | 0 | 8.7/10 |
| 12693 | Апартаменты на Дерибасовской Одеса | 3 136 UAH | Одеса, Україна | 0 | 9.8/10 |
| 12694 | Коновальця центр міні-студія Івано-Франківськ | 909 UAH | Івано-Франківськ, Україна | 0 | 8.0/10 |
| 12695 | Квартира с балконом в центре города Одеса | 3 545 UAH | Одеса, Україна | 0 | 9.6/10 |
| 12696 | Затишна квартира з якісним ремонтом на проспекті Шевченка Одеса | Одеса, Україна | 0 | 9.9/10 | |
| 12697 | Vs Apartments | 1 909 UAH | Київ, Україна | 0 | 9.8/10 |
| 12698 | Апартаменти ПОМЕШКАННЯ на площі Польський ринок Кам'янець-Подільский | 2 045 UAH | Кам'янець-Подільский, Україна | 0 | 9.9/10 |
| 12699 | Апартаменти MYFREEDOM неподалік ЖД Вокзалу Київ | 1 545 UAH | Київ, Україна | 0 | 9.1/10 |
| 12700 | Затишні апартаменти Львів | Львів, Україна | 0 | 9.3/10 | |
| 12701 | Апартаменти Затишок біля площі Львів | 2 181 UAH | Львів, Україна | 0 | 8.9/10 |
| 12702 | Max Apartment ЧАЙКА Aвтостанція Затишок та Комфорт Рівне | 1 681 UAH | Рівне, Україна | 0 | 9.6/10 |
| 12703 | Апартаменти Комфорт біля Автовокзалу Рівне | 1 182 UAH | Рівне, Україна | 0 | 9.3/10 |
| 12704 | Podkova Apartment | 4 544 UAH | Одеса, Україна | 0 | 10.0/10 |
| 12705 | Apetiko Apartments | 2 181 UAH | Київ, Україна | 0 | 9.2/10 |
| 12706 | Wood Design Aparthotel | 1 545 UAH | Одеса, Україна | 0 | 9.4/10 |
| 12707 | Piano | 2 318 UAH | Ужгород, Україна | 0 | 9.7/10 |
| 12708 | Pilot House | 1 363 UAH | Миколаїв, Україна | 0 | 9.4/10 |
| 12709 | На Ковальській з видом на фортецю для родини Кам'янець-Подільский | 2 409 UAH | Кам'янець-Подільский, Україна | 0 | 9.3/10 |
| 12710 | Ексклюзивна квартира-студія в ЖК Родинний Маєток, Пляж, Центр Вінниця | 2 090 UAH | Вінниця, Україна | 0 | 9.6/10 |
| 12711 | Hotel Hostel Перехрестя Чистилів | 909 UAH | Чистилів, Україна | 0 | 9.3/10 |
| 12712 | Ostrova Hawaii Apartment Marselska | 1 863 UAH | Одеса, Україна | 0 | 9.8/10 |
| 12713 | Elite Apartments near the University, Chernivtsi В самому центрі міста здаються в подобову оренду затишні та комфортні для проживання як вдома | 1 954 UAH | Чернівці, Україна | 0 | 9.6/10 |
| 12714 | Затишна 2-кімнатна квартира для спокійного сімейного відпочинку Миколаїв | 1 091 UAH | Миколаїв, Україна | 0 | 9.6/10 |
| 12715 | Садиба Стожари Ворохта | 1 272 UAH | Ворохта, Україна | 0 | 10.0/10 |
| 12716 | Сучасна квартира біля Ставки Вервольфу Стрижавка | 1 227 UAH | Стрижавка, Україна | 0 | 9.2/10 |
| 12717 | Kyiv Comfort Apartment | 2 954 UAH | Київ, Україна | 0 | 9.5/10 |
| 12718 | Central Square Apartments - Центральна площа міста Чернівці | 2 681 UAH | Чернівці, Україна | 0 | 9.6/10 |
| 12719 | Аркадия Святкова атмосфера Одеса | 3 045 UAH | Одеса, Україна | 0 | 9.9/10 |
| 12720 | Zdanevuch | Рівне, Україна | 0 | 7.0/10 | |
| 12721 | ЖК Морская Симфония Одеса | Одеса, Україна | 0 | 9.5/10 | |
| 12722 | Апартаменти Studio Amur Creative Хмельницький | 1 409 UAH | Хмельницький, Україна | 0 | 9.6/10 |
| 12723 | Riviera Sea Apartments Avtorsky Residence | 4 408 UAH | Фонтанка, Україна | 0 | 10.0/10 |
| 12724 | Carpatian Villa Lviv | 2 227 UAH | Львів, Україна | 0 | 9.7/10 |
| 12725 | Студия 3-х комнатная ул Соборности 42 Кривий Ріг | 1 454 UAH | Кривий Ріг, Україна | 0 | 10.0/10 |
| 12726 | 2-к квартира в центрі, ТЦ Київ Суми | 727 UAH | Суми, Україна | 0 | 8.3/10 |
| 12727 | Апартаменти Центр тріо1 Кам'янець-Подільский | 1 636 UAH | Кам'янець-Подільский, Україна | 0 | 9.7/10 |
| 12728 | Tree Of Life Studio Apartment In The Citi Centr | 2 499 UAH | Івано-Франківськ, Україна | 0 | 9.7/10 |
| 12729 | Cozy Apartment In The Center | 1 681 UAH | Хмельницький, Україна | 0 | 10.0/10 |
| 12730 | ObolonSky apartament on Obolon- ліфт та тепло без світла резевне живлення Київ | 1 727 UAH | Київ, Україна | 0 | 9.8/10 |
| 12731 | Видові апартаменти з видом на Дніпро та басейн Черкаси | 2 136 UAH | Черкаси, Україна | 0 | 9.8/10 |
| 12732 | Boutique Apartment Most City Area | 2 045 UAH | Дніпро, Україна | 0 | 8.7/10 |
| 12733 | Spacious Appartment In Green Area, 5 Km To Khreschatyk | 1 454 UAH | Київ, Україна | 0 | 9.9/10 |
