Пропозиції від кращих готелів світу. Сторінка 3

2560 готелів
1001-1500 готеля/-ів
# Готель
Ціна
Орієнтовна ціна за одну ніч
Розташування К-ть відгуків
Популярність
Рейтинг популярності відображає рівень зацікавленості та задоволеності гостей на основі даних опитувань, відгуків та активності на нашій платформі.
Оцінка гостей
1001 Diogenis Blue Palace 2 087 UAH Гувес, Греція 131 200 8.3/10
1002 Kendwa Rocks Hotel 3 465 UAH Кендва, Танзанія 1270 200 7.9/10
1003 Райский Дворик Погреби 793 UAH Погреби, Україна 554 200 7.2/10
1004 Sharm Holiday Resort 1 837 UAH Шарм-еш-Шейх, Єгипет 86 200 7.2/10
1005 Tsvit Paporoti 1 252 UAH Яремче, Україна 221 200 8.9/10
1006 Готель Діамант ЛПК ГТРС Львів 1 044 UAH Львів, Україна 533 200 9.0/10
1007 Balka Eco Club 5 009 UAH Глибока Балка, Україна 182 200 9.1/10
1008 Crystal Prestige Elite 2 839 UAH Кемер, Туреччина 30 200 8.5/10
1009 Aminess Laurel Khalani Hotel 6 930 UAH Макарська, Хорватія 2259 200 9.1/10
1010 Viking Garden Hotel 3 423 UAH Кемер, Туреччина 160 200 7.4/10
1011 Voya Beach Resort 17 449 UAH Светий Влас, Болгарія 1539 200 9.8/10
1012 Vershnyk 835 UAH Черкаси, Україна 327 200 8.5/10
1013 Cronwell Platamon Resort All-Inclusive 12 231 UAH Платамонас, Греція 335 200 8.1/10
1014 Laguna Beach Alya Resort & Spa 5 677 UAH Окурджалар, Туреччина 3 200 8.3/10
1015 Montebello Resort Hotel 2 713 UAH Олюденіз, Туреччина 110 200 7.8/10
1016 Sharm Resort 2 672 UAH Шарм-еш-Шейх, Єгипет 1955 200 7.5/10
1017 Seasons Spa Boutique Hotel 3 131 UAH Козин, Україна 184 200 8.2/10
1018 Nirvana Mediterranean Excellence 6 637 UAH Бельдібі, Туреччина 46 200 8.9/10
1019 Htop Molinos Park #Htopenjoy 877 UAH Салоу, Іспанія 1063 200 6.2/10
1020 Renaissance Sharm El Sheikh Golden View Beach Resort 2 087 UAH Шарм-еш-Шейх, Єгипет 1016 200 8.4/10
1021 Готель Бережани 751 UAH Бережани, Україна 191 200 8.9/10
1022 Casino & Hotel Eldorado 2 922 UAH Ческа-Кубіце, Чехія 69 200 7.2/10
1023 El Mouradi Mahdia 1 712 UAH Махдія, Туніс 538 200 5.5/10
1024 Barcelo Royal Beach 11 396 UAH Сонячний Берег, Болгарія 415 200 9.1/10
1025 Hotel 19 1 545 UAH Харків, Україна 212 200 9.5/10
1026 Hotel Ridomar 365 2 630 UAH Льорет-де-Мар, Іспанія 1263 200 7.5/10
1027 Domina Coralbay Aquamarine Camera Privata 3 006 UAH Шарм-еш-Шейх, Єгипет 4 200 10.0/10
1028 Lev Lifestyle Hotel - Maestro 2 296 UAH Львів, Україна 914 200 9.6/10
1029 Oasis Karpat 2 338 UAH Поляна, Україна 295 190 8.5/10
1030 Iq Hotel 2 046 UAH Київ, Україна 3006 190 9.0/10
1031 Delphin Imperial Lara 22 167 UAH Анталія, Туреччина 412 190 8.6/10
1032 Radisson Collection Hotel, Berlin 7 264 UAH Берлін, Німеччина 2151 190 8.7/10
1033 Royal Castle Design & Spa 4 008 UAH Еленіте, Болгарія 574 190 6.7/10
1034 Готель Релакс Коростишів 877 UAH Коростишів, Україна 278 190 8.1/10
1035 Sindbad Club 9 685 UAH Хургада, Єгипет 875 190 9.0/10
1036 Hide Park Hotel 5 469 UAH Вінниця, Україна 446 190 9.4/10
1037 Готель Магнум Берегове 1 002 UAH Берегове, Україна 294 190 8.1/10
1038 Синя Гора Буковель 584 UAH Буковель, Україна 247 190 9.2/10
1039 Forum Apart 2 755 UAH Львів, Україна 86 190 9.3/10
1040 Mendi Hotel 5 176 UAH Каландра, Греція 352 190 7.2/10
1041 Old Palace Resort Sahl Hasheesh 3 465 UAH Хургада, Єгипет 2256 190 8.8/10
1042 Coral Sea Aqua Club Resort 4 968 UAH Шарм-еш-Шейх, Єгипет 254 190 8.2/10
1043 Pickalbatros Palace - Aqua Park Hurghada 3 381 UAH Хургада, Єгипет 4270 190 9.4/10
1044 Готель Слов'янка Славське 3 173 UAH Славське, Україна 43 190 7.8/10
1045 Вілла Прованс Татарів 1 545 UAH Татарів, Україна 93 190 9.6/10
1046 Отель Буржуа Житомир 793 UAH Житомир, Україна 59 190 8.4/10
1047 Hotel Legoland 7 222 UAH Біллунн, Данія 2172 190 8.5/10
1048 Seven Eleven Apartment Hotel In Most City 1 419 UAH Дніпро, Україна 301 190 9.2/10
1049 Hotel Kotva 1 336 UAH Сонячний Берег, Болгарія 128 180 7.8/10
1050 Art Avenue Aparthotel 543 UAH Львів, Україна 564 180 8.7/10
1051 Lion Sunny Beach Hotel 1 294 UAH Сонячний Берег, Болгарія 164 180 8.5/10
1052 Кам'яний двір Микуличин 1 294 UAH Микуличин, Україна 323 180 9.1/10
1053 Sunny Day Club Hotel 626 UAH Сонячний Берег, Болгарія 211 180 7.7/10
1054 Irishotels 1 002 UAH Київ, Україна 2621 180 7.7/10
1055 Minos Imperial Luxury Beach Resort & Spa Milatos 9 017 UAH Мілатос, Греція 1299 180 8.2/10
1056 Hotel Trakia Garden 1 879 UAH Сонячний Берег, Болгарія 270 180 8.6/10
1057 Готель Фільварок Кмитів Великі Кошарища 1 545 UAH Великі Кошарища, Україна 423 180 9.3/10
1058 Loft7 4 091 UAH Львів, Україна 4061 180 9.4/10
1059 Hotel Plaza Athenee - Dorchester Collection 89 125 UAH Париж, Франція 230 180 9.3/10
1060 Фортеця Мигове 1 294 UAH Мигове, Україна 181 180 9.5/10
1061 Forest 2 087 UAH Яремче, Україна 661 180 9.6/10
1062 Barut Hemera 14 319 UAH Сіде, Туреччина 643 180 9.2/10
1063 Radisson Blu Resort & Spa, Gran Canaria Mogan 12 023 UAH Пуерто-де-Моган, Іспанія 3424 180 8.8/10
1064 Sitia Beach City Resort & Spa 3 047 UAH Сітія, Греція 1012 180 8.6/10
1065 Fortetsya 1 002 UAH Хмельницький, Україна 1197 180 8.6/10
1066 Jaz Grand Marsa 5 218 UAH Корая-Бей, Єгипет 529 180 8.7/10
1067 Monte-Carlo Bay Hotel & Resort 3 214 UAH Монте-Карло, Монако 817 180 8.7/10
1068 Tulipan Hotel Aquapark 668 UAH Вишково, Україна 106 180 7.2/10
1069 Готель 12 Місяців - Травень, басейн з підігрівом Славське 10 979 UAH Славське, Україна 203 180 9.1/10
1070 Гостинний дім Александрія Alexandria Guest House Берегове 1 252 UAH Берегове, Україна 290 180 8.6/10
1071 Hotel Dom Aktera 2 672 UAH Одеса, Україна 190 180 9.4/10
1072 Schiller 1 044 UAH Кам'янське, Україна 355 180 9.5/10
1073 Dreams Vacation Resort - Sharm El Sheikh 1 503 UAH Шарм-еш-Шейх, Єгипет 1354 180 7.2/10
1074 Готель Мир Рівне 1 211 UAH Рівне, Україна 1085 170 8.5/10
1075 Готель Кайзер у Львові 417 UAH Львів, Україна 1380 170 8.3/10
1076 Carparosa Hotel 7 055 UAH Буковель, Україна 1982 170 9.4/10
1077 Hotel Florenc 4 675 UAH Прага, Чехія 3089 170 8.8/10
1078 Titanic Royal-Families And Couples Only 9 685 UAH Хургада, Єгипет 266 170 9.3/10
1079 Готель Оскар Трускавець 1 920 UAH Трускавець, Україна 563 170 9.4/10
1080 Selectum Luxury Resort Belek 7 806 UAH Белек, Туреччина 202 170 8.6/10
1081 Marirena Hotel 1 461 UAH Амудара (Іракліон), Греція 139 170 7.8/10
1082 Carine Hotel Park 6 470 UAH Бієла, Чорногорія 195 170 8.3/10
1083 Явір Резорт Старичі 1 127 UAH Старичі, Україна 410 170 9.5/10
1084 Heart Kyiv Apart-Hotel 1 085 UAH Київ, Україна 2655 170 9.0/10
1085 Bellagio 15 404 UAH Лас-Вегас, Сполучені Штати 9836 170 8.5/10
1086 Готель Стара Хата Шешори 5 218 UAH Шешори, Україна 100 170 9.9/10
1087 Pansionat Slavskiy 2 171 UAH Славське, Україна 4 170 7.8/10
1088 Allegro Isora 3 381 UAH Плайя-де-ла-Арена, Іспанія 2136 170 8.0/10
1089 Hermes Resort Hotel 3 173 UAH Трускавець, Україна 112 170 9.6/10
1090 Mountain Krystal 3 089 UAH Буковель, Україна 508 170 9.3/10
1091 Відпочинковий комплекс Старий дворик Львів 751 UAH Львів, Україна 1806 170 8.5/10
1092 Hotel Arlamow 5 761 UAH Арламув, Польща 957 170 9.0/10
1093 Michelle'S 1 294 UAH Міжгір'я, Україна 516 170 9.8/10
1094 Amon Hotels Belek - Adult Only 13 567 UAH Белек, Туреччина 91 170 5.0/10
1095 Кремінь Драгобрат 2 797 UAH Драгобрат, Україна 121 170 9.0/10
1096 Rixos Premium Dubai Jbr 9 017 UAH Дубай, Об'єднані Арабські Емірати 3988 170 9.2/10
1097 Черемош Яблуниця 1 044 UAH Яблуниця, Україна 67 170 8.8/10
1098 Aquamarine Hotel 4 592 UAH Сонячний Берег, Болгарія 617 170 8.2/10
1099 Dream Hotel 1 378 UAH Ізмаїл, Україна 434 170 9.1/10
1100 Citadel Inn Готель Львів 6 512 UAH Львів, Україна 294 160 9.6/10
1101 Asdem Park Otel 2 004 UAH Кемер, Туреччина 47 160 7.3/10
1102 Westhills Cottage Town & Spa 6 554 UAH Буковель, Україна 376 160 9.7/10
1103 Tu Casa Gelidonya Hotel 1 545 UAH Кемер, Туреччина 56 160 6.9/10
1104 De Paris Hotel 1 545 UAH Київ, Україна 583 160 7.1/10
1105 Holiday Park Resort 23 544 UAH Окурджалар, Туреччина 24 160 7.2/10
1106 Light Hotel & Hub 1 085 UAH Київ, Україна 666 160 8.4/10
1107 Athina Palace Resort & Spa 9 100 UAH Айя-Пелагія, Греція 232 160 8.7/10
1108 Hilton Dalaman Sarigerme Resort & Spa 7 723 UAH Даламан, Туреччина 188 160 8.8/10
1109 Готель Україна Рівне 2 964 UAH Рівне, Україна 757 160 9.0/10
1110 Amarena Spa Hotel - Breakfast Included In The Price Spa Swimming Pool Sauna Hammam Jacuzzi Restaurant Inexpensive And Delicious Food Parking Area Barbecue 400 M To Bukovel Lift 1 Room And Cottages 1 461 UAH Буковель, Україна 1151 160 8.7/10
1111 Вілла Лоїза Буковель 1 169 UAH Буковель, Україна 398 160 8.8/10
1112 Rich Boutique-Hotel 2 588 UAH Вінниця, Україна 309 160 9.0/10
1113 Готель Золотий Павлін Солотвино 4 049 UAH Солотвино, Україна 104 160 8.4/10
1114 Sunstar Beach Hotel 877 UAH Махмутлар, Туреччина 18 160 5.3/10
1115 Hampton By Hilton Marjan Island 4 968 UAH Рас-ель-Хайма, Об'єднані Арабські Емірати 1941 160 8.2/10
1116 Radisson Collection Hotel, Warsaw 5 970 UAH Варшава, Польща 8664 160 8.9/10
1117 The Key 1 294 UAH Київ, Україна 688 160 9.1/10
1118 Crystal Springs Beach Hotel 1 628 UAH Протарас, Кіпр 456 160 9.4/10
1119 Hotel And Restaurant Velure 835 UAH Мукачево, Україна 868 160 9.0/10
1120 Aroma Butik Hotel 1 795 UAH Кізілот, Туреччина 214 160 6.7/10
1121 Vesela Sadyba 1 670 UAH Веселівка, Україна 123 160 9.7/10
1122 Mpm Hotel Condor 8 850 UAH Сонячний Берег, Болгарія 396 160 7.1/10
1123 Maestral 2 421 UAH Львів, Україна 2467 160 9.6/10
1124 Готель Амстердам Хмельницький 668 UAH Хмельницький, Україна 372 160 6.1/10
1125 Radisson Blu Hotel Amsterdam Airport, Schiphol 4 341 UAH Amsterdam Airport Schiphol, Нідерланди 6670 160 8.2/10
1126 Forest Hill Hotel & Spa 3 298 UAH Яблуниця, Україна 139 160 8.6/10
1127 Blue Marlin Deluxe Spa & Resort 12 983 UAH Конакли, Туреччина 768 160 9.0/10
1128 Numa Bay Exclusive Hotel 10 854 UAH Авсаллар, Туреччина 228 160 8.3/10
1129 Horizon Hotel 584 UAH Одеса, Україна 872 160 9.1/10
1130 Урочище Вишня Буковель 1 670 UAH Буковель, Україна 498 160 9.1/10
1131 Get Enjoy Hotels 3 340 UAH Бельдібі, Туреччина 153 160 5.1/10
1132 House Inn 1 837 UAH Івано-Франківськ, Україна 304 160 9.2/10
1133 Готель Краса карпат Яремче 1 127 UAH Яремче, Україна 177 160 8.9/10
1134 Pickalbatros Dana Beach Resort - Aqua Park 3 757 UAH Хургада, Єгипет 2541 160 9.3/10
1135 Centralnyi Hotel 1 002 UAH Полтава, Україна 1612 160 9.3/10
1136 Готель Європа Рахів 584 UAH Рахів, Україна 211 160 7.9/10
1137 Drive Club 918 UAH Вінниця, Україна 87 160 8.1/10
1138 Готель Панорама Кременець 751 UAH Кременець, Україна 234 160 9.1/10
1139 Готель МОТОР Луцьк 376 UAH Луцьк, Україна 547 160 8.8/10
1140 Готель У Свата Гришківці Бердичівський р-н 626 UAH Гришківці, Україна 291 160 7.9/10
1141 Казка Карпат 3 674 UAH Драгобрат, Україна 61 160 5.0/10
1142 Pivdenna Brama 2 004 UAH Хмельницький, Україна 581 160 8.9/10
1143 Aleria Belport Beach Hotel 2 922 UAH Бельдібі, Туреччина 425 160 7.9/10
1144 Creta Maris Resort 19 328 UAH Херсонісос, Греція 1799 160 9.1/10
1145 Готель Хата Лісника Коростишів 1 419 UAH Коростишів, Україна 5 160 7.5/10
1146 Radisson Blu Sobieski 4 133 UAH Варшава, Польща 16627 150 8.7/10
1147 Zefir Hotel 1 795 UAH Сонячний Берег, Болгарія 251 150 8.2/10
1148 Hotel Aviator 2 922 UAH Воропаїв, Україна 1 150 5.0/10
1149 Oz Hotels Side Premium 7 514 UAH Сіде, Туреччина 571 150 8.4/10
1150 Mola Mola Apart Hotel 3 089 UAH Львів, Україна 490 150 9.6/10
1151 Abacus Suites 2 880 UAH Айя-Напа, Кіпр 846 150 9.3/10
1152 Miramare Beach Hotel 13 108 UAH Сіде, Туреччина 30 150 9.4/10
1153 Park Inn By Radisson Budapest 4 759 UAH Будапешт, Угорщина 2014 150 8.5/10
1154 Corfu Hotel 3 757 UAH Айя-Напа, Кіпр 3983 150 8.3/10
1155 Bariscan Hotel 710 UAH Аланія, Туреччина 63 150 6.5/10
1156 Gasthaus & Spa 2 713 UAH Буковель, Україна 412 150 9.0/10
1157 Champion Holiday Village 6 470 UAH Бельдібі, Туреччина 159 150 7.7/10
1158 Ikos Oceania 8 683 UAH Неа-Муданія, Греція 28 150 9.2/10
1159 Готель Ангел комфорт Софіївська Борщагівка 793 UAH Софіївська Борщагівка, Україна 802 150 9.1/10
1160 Huston 1 795 UAH Хуст, Україна 576 150 9.5/10
1161 River Side 1 252 UAH Поляна, Україна 384 150 8.1/10
1162 Готель Торба Буковель 877 UAH Буковель, Україна 202 150 8.2/10
1163 Alaska 417 UAH Київ, Україна 342 150 7.6/10
1164 Lopesan Costa Bavaro Resort, Spa & Casino 20 163 UAH Пунта-Кана, Домініканська Республіка 977 150 8.0/10
1165 Карпатська Форель Свалява 1 085 UAH Свалява, Україна 220 150 9.5/10
1166 Tui Blue Palm Garden 29 054 UAH Сіде, Туреччина 102 150 9.4/10
1167 Park Inn By Radisson Stuttgart 4 258 UAH Штутгарт, Німеччина 6421 150 8.5/10
1168 Bluesun Hotel Soline 3 715 UAH Брела, Хорватія 1261 150 8.7/10
1169 Royal Holiday Palace 12 482 UAH Анталія, Туреччина 82 150 8.3/10
1170 Riu Palace Zanzibar (Adults Only) 11 981 UAH Нунгві, Танзанія 1410 150 8.9/10
1171 Aska Lara Resort & Spa Hotel 10 603 UAH Анталія, Туреччина 319 150 8.5/10
1172 Iberostar Waves Playa De Muro 3 131 UAH Плайя-де-Муро, Іспанія 582 150 8.6/10
1173 Muzey-Sadyba Grazhda 3 423 UAH Буковель, Україна 257 150 9.1/10
1174 U Dvori 918 UAH Підгородці, Україна 19 150 7.7/10
1175 Zatyshok Nad Prutom 1 879 UAH Буковель, Україна 332 150 9.4/10
1176 Шовкова Косиця Яремче 2 505 UAH Яремче, Україна 100 150 9.0/10
1177 Нота Бене Лофт Львів 2 004 UAH Львів, Україна 1300 150 9.1/10
1178 Jaz Costa Mares 7 932 UAH Марса-Алам, Єгипет 462 150 9.5/10
1179 Zoi Ayia Napa 2 171 UAH Айя-Напа, Кіпр 887 150 8.7/10
1180 Alexius Beach Hotel 1 545 UAH Бельдібі, Туреччина 29 150 5.0/10
1181 Chudodievo In Chynadievo Mini-Hotel 1 378 UAH Чинадійово, Україна 114 150 9.4/10
1182 Nobu Hotel Warsaw 6 930 UAH Варшава, Польща 1646 150 8.8/10
1183 Villa Shale Marso 1 127 UAH Поляниця, Україна 277 150 9.2/10
1184 Landmar Playa La Arena 6 888 UAH Пуерто-де-Сантьяго, Іспанія 1267 150 8.9/10
1185 H10 Las Palmeras 9 476 UAH Плайя-де-лас-Амерікас, Іспанія 1563 150 8.0/10
1186 H10 Costa Adeje Palace 12 941 UAH Адехе, Іспанія 1421 150 8.0/10
1187 Be Live Adults Only Tenerife 5 427 UAH Пуерто-де-ла-Крус, Іспанія 1379 150 7.3/10
1188 Laguna Beach Hotel 4 884 UAH Албена, Болгарія 59 150 7.9/10
1189 Arsi Blue Beach Hotel 7 305 UAH Аланія, Туреччина 138 150 6.1/10
1190 Hotel Complex Lenivaya Vera 918 UAH Новаки, Україна 441 150 8.5/10
1191 Sunseabar Beach Resort 1 670 UAH Кендва, Танзанія 797 150 7.6/10
1192 Готель Гуцульська світлиця Буковель 1 545 UAH Буковель, Україна 472 150 8.7/10
1193 Villa Livorno 3 548 UAH Буковель, Україна 274 150 9.2/10
1194 Good House 710 UAH Славське, Україна 82 150 9.7/10
1195 White City Resort Hotel 3 298 UAH Авсаллар, Туреччина 252 150 8.8/10
1196 Hotel Villa Bianca Resort 2 212 UAH Таорміна, Італія 298 150 7.7/10
1197 Готель Шепіт Лісу Буковель 2 004 UAH Буковель, Україна 210 150 9.5/10
1198 Best Western Plus Premium Inn 3 757 UAH Сонячний Берег, Болгарія 1545 150 8.9/10
1199 Artemis Princess Hotel 1 002 UAH Аланія, Туреччина 9 150 6.7/10
1200 Ikos Porto Petro 7 013 UAH Портопетро, Іспанія 530 150 8.6/10
1201 Parador Beach Hotel All Inclusive 1 252 UAH Аланія, Туреччина 31 150 8.2/10
1202 Stella Island Luxury Resort & Spa (Adults Only) 29 722 UAH Херсонісос, Греція 667 150 9.6/10
1203 Kozatskiy Dvir 1 085 UAH Стрий, Україна 194 150 7.7/10
1204 Miarosa Konakli Garden 2 755 UAH Конакли, Туреччина 24 150 5.5/10
1205 Nobilis Hotel 3 381 UAH Львів, Україна 1160 150 9.4/10
1206 Summer Beach Hotel 5 093 UAH Георгіуполіс, Греція 19 150 9.2/10
1207 Best Western Plus Market Square Lviv 3 715 UAH Львів, Україна 967 150 9.6/10
1208 Готель Соколине гніздо Коростів 1 294 UAH Коростів, Україна 182 150 7.7/10
1209 Zlata Praha 1 085 UAH Мукачево, Україна 282 150 7.8/10
1210 Stanislavskiy Dvir 793 UAH Івано-Франківськ, Україна 460 150 5.0/10
1211 Zhovtnevyi 543 UAH Вінниця, Україна 310 150 6.2/10
1212 Medova Pechera 1 085 UAH Львів, Україна 193 150 7.8/10
1213 Hotel Korona 1 085 UAH Мостиська, Україна 778 150 9.4/10
1214 Lalila Blue Suites 3 423 UAH Мармарис, Туреччина 123 150 7.8/10
1215 Kaila Beach Hotel 1 461 UAH Аланія, Туреччина 143 150 8.4/10
1216 Nikoletta 1 419 UAH Солотвино, Україна 386 150 9.2/10
1217 Montenegrina Hotel & Spa All-Inclusive 5 677 UAH Бечичі, Чорногорія 1067 150 8.5/10
1218 Готель Яблуниця 1 419 UAH Яблуниця, Україна 116 150 8.9/10
1219 Gremi Hotel 3 131 UAH Драгобрат, Україна 837 150 9.1/10
1220 Fairmont Fujairah Beach Resort 3 298 UAH Дібба, Об'єднані Арабські Емірати 1184 150 8.5/10
1221 Motel Pid Strihoyu 417 UAH Кременчук, Україна 74 150 8.2/10
1222 Rove Dubai Marina 1 712 UAH Дубай, Об'єднані Арабські Емірати 8028 150 9.0/10
1223 New Eagles Aqua Park Resort 1 545 UAH Хургада, Єгипет 1883 150 8.7/10
1224 El Barco 3 882 UAH Л'Амеля-да-Мар, Іспанія 151 150 9.6/10
1225 Premier 3 381 UAH Яремче, Україна 1613 150 8.8/10
1226 Готель Ашад Свалява 1 378 UAH Свалява, Україна 123 150 9.1/10
1227 Dachalove 2 254 UAH Погреби, Україна 543 150 8.1/10
1228 Constance Ephelia 18 952 UAH Port Glaud, Сейшельські острови 3078 150 9.2/10
1229 Кукулька міні-готель Славське 1 378 UAH Славське, Україна 205 150 8.6/10
1230 Aloft Palm Jumeirah 2 839 UAH Дубай, Об'єднані Арабські Емірати 1351 150 8.7/10
1231 Hotel Mir 918 UAH Київ, Україна 2098 140 8.1/10
1232 Готель Голден Гейт Інн Київ 1 461 UAH Київ, Україна 2729 140 8.7/10
1233 Sport Hotel 1 1 211 UAH Черкаси, Україна 1068 140 9.0/10
1234 Voyage Torba Hotel 22 167 UAH Торба, Туреччина 79 140 9.6/10
1235 Lileya Hotel 1 085 UAH Поляна, Україна 40 140 9.1/10
1236 Готель Карпатські Зорі Буковель 1 252 UAH Буковель, Україна 291 140 8.7/10
1237 Готель Екокомплекс Царинка Славське 2 797 UAH Славське, Україна 263 140 8.6/10
1238 Готель Писанка Коломия 626 UAH Коломия, Україна 882 140 9.2/10
1239 Park Inn By Radisson Oslo Airport Hotel West 960 UAH Ґардермуен, Норвегія 11814 140 8.1/10
1240 Park Inn By Radisson Linz 4 008 UAH Лінц, Австрія 4014 140 8.5/10
1241 Park Inn By Radisson Luebeck 4 133 UAH Любек, Німеччина 7041 140 8.3/10
1242 W Barcelona 13 442 UAH Барселона, Іспанія 4207 140 8.5/10
1243 Hotel Dykyi Med 8 599 UAH Татарів, Україна 978 140 8.9/10
1244 Готель Едем Бережани 1 002 UAH Бережани, Україна 357 140 9.2/10
1245 Park Inn By Radisson Frankfurt Airport 4 091 UAH Франкфурт-на-Майні, Німеччина 16529 140 8.0/10
1246 Gubernia 835 UAH Харків, Україна 127 140 7.2/10
1247 Fantasia Deluxe Hotel 1 628 UAH Кушадаси, Туреччина 60 140 8.1/10
1248 Kohavi Forest Club 2 087 UAH Орлівщина, Україна 231 140 8.8/10
1249 Saphir Hotel & Villas 1 378 UAH Конакли, Туреччина 26 140 8.6/10
1250 Terem 1 211 UAH Славське, Україна 172 140 8.2/10
1251 Continental Hotel 1 795 UAH Одеса, Україна 898 140 9.0/10
1252 Vikingen Infinity Resort & Spa 1 753 UAH Авсаллар, Туреччина 8 140 5.0/10
1253 Villa Buko 7 514 UAH Буковель, Україна 131 140 5.0/10
1254 Kalia Beach 2 463 UAH Гувес, Греція 28 140 8.9/10
1255 Silveroks Hotel 1 503 UAH Буковель, Україна 655 140 8.6/10
1256 Опера Готель - The Leading Hotels of the World Київ 8 307 UAH Київ, Україна 128 140 9.3/10
1257 Ok Odessa 584 UAH Одеса, Україна 1022 140 8.4/10
1258 Hotel Arkadia 3 423 UAH Варшава, Польща 1646 140 7.4/10
1259 Civilization 1 211 UAH Дніпро, Україна 1718 140 8.3/10
1260 Hilton Marsa Alam Nubian Resort 2 296 UAH Абу-Дабаб, Єгипет 402 140 9.0/10
1261 Safari-Club 710 UAH Вінниця, Україна 1587 130 8.6/10
1262 Dit Evrika Beach Club Hotel 4 091 UAH Сонячний Берег, Болгарія 1806 130 8.4/10
1263 Ic Hotels Santai Family Resort - Kids Concept 2 713 UAH Белек, Туреччина 651 130 8.7/10
1264 Готель Львівський 1 127 UAH Львів, Україна 1019 130 8.7/10
1265 Готель Джентльмен Тернопіль 1 545 UAH Тернопіль, Україна 1245 130 9.1/10
1266 Asia Beach Resort & Spa Hotel 7 472 UAH Аланія, Туреччина 173 130 7.7/10
1267 Sribni Rosy 1 211 UAH Микуличин, Україна 110 130 8.2/10
1268 Приватна садиба Шаянське джерело 1 920 UAH Шаян, Україна 82 130 9.7/10
1269 Akadia Luxury Sorgun (Adults Only) 11 522 UAH Сіде, Туреччина 1 130 5.0/10
1270 Villa Medova 793 UAH Косів, Україна 278 130 9.0/10
1271 Randevu 668 UAH Житомир, Україна 988 130 9.4/10
1272 Park Inn By Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn 3 966 UAH Таллінн, Естонія 8401 130 8.2/10
1273 Готельно-рестораний комплекс Silver Івано-Франківськ 668 UAH Івано-Франківськ, Україна 1352 130 9.1/10
1274 Na Pagorbi Lutsk 1 419 UAH Луцьк, Україна 72 130 8.6/10
1275 Iberostar Selection Playa De Muro Village 9 059 UAH Плайя-де-Муро, Іспанія 271 130 8.3/10
1276 Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi 113 129 UAH Ithaafushi Island, Мальдіви 64 130 9.4/10
1277 Міни - готель в центрі Apartment in Center Рівне 626 UAH Рівне, Україна 386 130 6.0/10
1278 Hotel Delfin 751 UAH Мукачево, Україна 732 130 9.3/10
1279 Mini Hotel Zakrut 1 712 UAH Татарів, Україна 267 130 9.4/10
1280 Veselyj Zajets 4 133 UAH Пірнове, Україна 123 130 8.9/10
1281 Bontiak Hotel 2 379 UAH Київ, Україна 2397 130 8.9/10
1282 Hotel Shengen Шенген Кропивницький 1 127 UAH Кропивницький, Україна 522 130 8.1/10
1283 Готель Смарагд Надвірна 125 UAH Надвірна, Україна 79 130 8.0/10
1284 Lukyanovsky 793 UAH Київ, Україна 1463 130 7.5/10
1285 Turiyske Podvir'Ya 918 UAH Блаженик, Україна 1642 130 9.7/10
1286 Туркомплекс Карпати Славське 1 419 UAH Славське, Україна 178 130 7.0/10
1287 Spa Resort Villa Sofia 2 004 UAH Яблуниця, Україна 286 130 8.5/10
1288 Турбаза Риверсайд Новомосковськ 1 044 UAH Новомосковськ, Україна 212 130 7.4/10
1289 Mukarnas Spa & Resort Hotel 4 091 UAH Окурджалар, Туреччина 54 130 8.7/10
1290 Naama Bay Promenade Beach Resort Managed By Accor 1 503 UAH Шарм-еш-Шейх, Єгипет 1644 130 7.9/10
1291 Riverside- Hotel And Mice 1 753 UAH Чернігів, Україна 306 130 9.1/10
1292 Melia Grand Hermitage All Inclusive 5 302 UAH Золоті Піски, Болгарія 1861 120 8.4/10
1293 Himeros Beach Hotel 4 008 UAH Кемер, Туреччина 1 120
1294 Bsa Holiday Park Hotel 1 670 UAH Золоті Піски, Болгарія 2523 120 8.0/10
1295 Mark Plaza Hotel 1 503 UAH Миколаїв, Україна 442 120 8.6/10
1296 Aqi Pegasos Club 5 093 UAH Авсаллар, Туреччина 220 120 8.6/10
1297 Готель Комплекс відпочинку Колиба Коростень 877 UAH Коростень, Україна 152 120 7.5/10
1298 Hotel Fortuna 877 UAH Львів, Україна 1039 120 8.7/10
1299 Hotel Kristel Park 3 882 UAH Кранево, Болгарія 181 120 7.4/10
1300 Готельно-ресторанний комплекс Щастя Полтава 1 920 UAH Полтава, Україна 84 120 6.9/10
1301 Club Turtas Beach 10 353 UAH Конакли, Туреччина 11 120 9.1/10
1302 Radisson Blu Hotel Frankfurt 6 137 UAH Франкфурт-на-Майні, Німеччина 7026 120 7.8/10
1303 Radisson Blu Resort, Malta St. Julian'S 12 106 UAH Saint Julian's, Мальта 1509 120 8.6/10
1304 Basseynaya Apart Hotel 1 586 UAH Київ, Україна 727 120 9.1/10
1305 Radisson Blu Palace Resort & Thalasso, Djerba 2 296 UAH Mezraia, Туніс 2225 120 8.0/10
1306 Hotel Star 793 UAH Стрий, Україна 45 120 7.7/10
1307 Tui Blue Grand Azur 9 685 UAH Мармарис, Туреччина 694 120 8.8/10
1308 Caesars Palace Hotel & Casino 2 129 UAH Лас-Вегас, Сполучені Штати 10918 120 7.7/10
